PRPDUCT INTRODUCTION
The IE2 series 3 phase ac induction motors are the successor to the IE1 series motors, and are general-purpose, fully enclosed, self-ventilated, squirrel cage type three phase asynchronous motors.
The IE2 series three phase ac electric motors are widely used in various fields, such as machine tools, water pumps, fans, and compressors, They are also suitable for transportation, mixing, printing, agricultural machinery, food processing, and other applications where flammable, explosive, or corrosive gases are not present.
TECHNICAL PARAMETERS
| Type | Rated | Rated | Rated current | Efficiency | Power | Rated | Ist/In | Tst/Tn | Tmax/Tn | Inertia | Weight | |||
| power | speed | at | factor | torque | Jm | |||||||||
| 380V | 400V | 415V | ||||||||||||
| (kW) | (HP) | (r/min) | (A) | (A) | (A) | (η%) | (cosφ) | (N.m) | (times) | (times) | (times) | (kgm2) | (kg) | |
| 380V 50Hz Synchronous Speed 3000 r/min (2 poles) | ||||||||||||||
| Y2-631-2 | 0.18 | 0.25 | 2720 | 0.53 | 0.50 | 0.48 | 65.0 | 0.80 | 0.6 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 0.00018 | 12 |
| Y2-632-2 | 0.25 | 0.34 | 2720 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 68.0 | 0.81 | 0.9 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 0.00019 | 13 |
| Y2-711-2 | 0.37 | 0.5 | 2740 | 0.99 | 0.94 | 0.91 | 70.0 | 0.81 | 1.3 | 6.1 | 2.2 | 2.2 | 0.0003 | 14 |
| Y2-712-2 | 0.55 | 0.75 | 2740 | 1.40 | 1.33 | 1.28 | 73.0 | 0.82 | 1.9 | 6.1 | 2.2 | 2.2 | 0.00035 | 15 |
| Y2-801-2 | 0.75 | 1 | 2830 | 1.83 | 1.74 | 1.68 | 75.0 | 0.83 | 2.5 | 6.1 | 2.2 | 2.3 | 0.00075 | 16 |
| Y2-802-2 | 1.1 | 1.5 | 2830 | 2.61 | 2.48 | 2.39 | 76.2 | 0.84 | 3.7 | 7 | 2.2 | 2.3 | 0.0009 | 17 |
| Y2-90S-2 | 1.5 | 2 | 2840 | 3.46 | 3.28 | 3.16 | 78.5 | 0.84 | 5.0 | 7 | 2.2 | 2.3 | 0.0012 | 22 |
| Y2-90L-2 | 2.2 | 3 | 2840 | 4.85 | 4.61 | 4.45 | 81.0 | 0.85 | 7.4 | 7 | 2.2 | 2.3 | 0.0014 | 25 |
| Y2-100L-2 | 3 | 4 | 2870 | 6.34 | 6.03 | 5.81 | 82.6 | 0.87 | 10 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 0.0029 | 33 |
| Y2-112M-2 | 4 | 5.5 | 2890 | 8.20 | 7.79 | 7.51 | 84.2 | 0.88 | 13 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 0.0055 | 45 |
| Y2-132S-2 | 5.5 | 7.5 | 2900 | 11.1 | 10.5 | 10.1 | 85.7 | 0.88 | 18 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 0.0109 | 64 |
| Y2-132S2-2 | 7.5 | 10 | 2900 | 14.9 | 14.1 | 13.6 | 87.0 | 0.88 | 25 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 0.0126 | 70 |
| Y2-160M-2 | 11 | 15 | 2900 | 21.2 | 20.2 | 19.5 | 88.4 | 0.89 | 36 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 0.0377 | 117 |
| Y2-160M2-2 | 15 | 20 | 2930 | 28.6 | 27.2 | 26.2 | 89.4 | 0.89 | 49 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 0.0449 | 125 |
| Y2-160L-2 | 18.5 | 25 | 2930 | 34.7 | 33.0 | 31.8 | 90.0 | 0.90 | 60 | 7.5 | 2 | 2.3 | 0.055 | 147 |
| Y2-180M-2 | 22 | 30 | 2940 | 41.0 | 39.0 | 37.6 | 90.5 | 0.90 | 71 | 7.5 | 2 | 2.3 | 0.075 | 180 |
| Y2-200L-2 | 30 | 40 | 2950 | 55.4 | 52.6 | 50.7 | 91.4 | 0.90 | 97 | 7.5 | 2 | 2.3 | 0.124 | 240 |
| Y2-200L2-2 | 37 | 50 | 2950 | 67.9 | 64.5 | 62.2 | 92.0 | 0.90 | 120 | 7.5 | 2 | 2.3 | 0.139 | 255 |
| Y2-225M-2 | 45 | 60 | 2950 | 82.1 | 78.0 | 75.2 | 92.5 | 0.90 | 146 | 7.5 | 2 | 2.3 | 233 | 309 |
| Y2-250M-2 | 55 | 75 | 2970 | 99.8 | 94.8 | 91.4 | 93.0 | 0.90 | 177 | 7.5 | 2 | 2.3 | 0.312 | 403 |
| Y2-280S-2 | 75 | 100 | 2970 | 135.3 | 128.5 | 123.9 | 93.6 | 0.90 | 241 | 7.5 | 2 | 2.3 | 0.579 | 544 |
| Y2-280M-2 | 90 | 125 | 2970 | 160.0 | 152.0 | 146.5 | 93.9 | 0.91 | 289 | 7.5 | 2 | 2.3 | 0.675 | 620 |
| Y2-315S-2 | 110 | 150 | 2970 | 195.4 | 185.6 | 178.9 | 94.0 | 0.91 | 354 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 1.18 | 980 |
| Y2-315M-2 | 132 | 180 | 2970 | 233.2 | 221.6 | 213.6 | 94.5 | 0.91 | 424 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 1.82 | 1080 |
| Y2-315L1-2 | 160 | 220 | 2980 | 279.3 | 265.4 | 255.8 | 94.6 | 0.92 | 513 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 2.08 | 1160 |
| Y2-315L2-2 | 200 | 270 | 2980 | 348.4 | 331.0 | 319.0 | 94.8 | 0.92 | 641 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 2.41 | 1190 |
| Y2-355M1-2 | 220 | 300 | 2985 | 381.7 | 362.6 | 349.5 | 95.2 | 0.92 | 704 | 7.1 | 1.6 | 2.2 | 2.79 | 1590 |
| Y2-355M2-2 | 250 | 340 | 2985 | 433.7 | 412.0 | 397.1 | 95.2 | 0.92 | 800 | 7.1 | 1.6 | 2.2 | 3.56 | 1760 |
| Y2-355L1-2 | 280 | 380 | 2985 | 484.7 | 460.5 | 443.8 | 95.4 | 0.92 | 896 | 7.1 | 1.6 | 2.2 | 3.86 | 1790 |
| Y2-355L2-2 | 315 | 430 | 2985 | 545.3 | 518.0 | 499.3 | 95.4 | 0.92 | 1008 | 7.1 | 1.6 | 2.2 | 4.16 | 1850 |
| Y2400M1-2 | 355 | 480 | 2990 | 610.7 | 580.2 | 559.2 | 96.0 | 0.92 | 1134 | 7 | 1.5 | 2 | 7.63 | 2650 |
| Y2-400M2-2 | 400 | 540 | 2990 | 688.1 | 653.7 | 630.1 | 96.0 | 0.92 | 1278 | 7 | 1.5 | 2 | 8.60 | 2800 |
| Y2-400L1-2 | 450 | 600 | 2990 | 774.1 | 735.4 | 708.9 | 96.0 | 0.92 | 1437 | 7 | 1.5 | 2 | 9.68 | 3000 |
| Y2-400L2-2 | 500 | 680 | 2990 | 860.2 | 817.2 | 787.6 | 96.0 | 0.92 | 1597 | 7 | 1.5 | 2 | 10.75 | 3230 |
| 380V 50Hz Synchronous Speed 1500 r/min (4 poles) | ||||||||||||||
| Y2-631-4 | 0.12 | 0.16 | 1310 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 57.0 | 0.72 | 0.9 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 0.00027 | 13 |
| Y2-632-4 | 0.18 | 0.25 | 1310 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 60.0 | 0.73 | 1.3 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 0.00032 | 14 |
| Y2-711-4 | 0.25 | 0.34 | 1330 | 0.79 | 0.75 | 0.72 | 65.0 | 0.74 | 1.8 | 5.2 | 2.1 | 2.2 | 0.00045 | 15 |
| Y2-712-4 | 0.37 | 0.5 | 1330 | 1.12 | 1.06 | 1.02 | 67.0 | 0.75 | 2.7 | 5.2 | 2.1 | 2.2 | 0.00051 | 16 |
| Y2-801-4 | 0.55 | 0.75 | 1390 | 1.57 | 1.49 | 1.44 | 71.0 | 0.75 | 3.8 | 5.2 | 2.4 | 2.3 | 0.0018 | 17 |
| Y2-802-4 | 0.75 | 1 | 1390 | 2.05 | 1.95 | 1.88 | 73.0 | 0.76 | 5.2 | 6 | 2.3 | 2.3 | 0.0021 | 18 |
| Y2-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1400 | 2.85 | 2.71 | 2.61 | 76.2 | 0.77 | 7.5 | 6 | 2.3 | 2.3 | 0.0021 | 22 |
| Y2-90L-4 | 1.5 | 2 | 1400 | 3.68 | 3.49 | 3.37 | 78.5 | 0.79 | 10 | 6 | 2.3 | 2.3 | 0.0027 | 27 |
| Y2-100L1-4 | 2.2 | 3 | 1430 | 5.09 | 4.84 | 4.67 | 81.0 | 0.81 | 15 | 7 | 2.3 | 2.3 | 0.0054 | 34 |
| Y2-100L2-4 | 3 | 4 | 1430 | 6.73 | 6.39 | 6.16 | 82.6 | 0.82 | 20 | 7 | 2.3 | 2.3 | 0.0067 | 38 |
| Y2-112M-4 | 4 | 5.5 | 1430 | 8.80 | 8.36 | 8.06 | 84.2 | 0.82 | 27 | 7 | 2.3 | 2.3 | 0.0095 | 43 |
| Y2-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 11.7 | 11.2 | 10.8 | 85.7 | 0.83 | 36 | 7 | 2.3 | 2.3 | 0.0214 | 68 |
| Y2-132M-4 | 7.5 | 10 | 1440 | 15.6 | 14.8 | 14.3 | 87.0 | 0.84 | 50 | 7 | 2.3 | 2.3 | 0.0296 | 81 |
| Y2-160M-4 | 11 | 15 | 1460 | 22.5 | 21.4 | 20.6 | 88.4 | 0.84 | 72 | 7 | 2.2 | 2.3 | 0.0747 | 123 |
| Y2-160L-4 | 15 | 20 | 1460 | 30.0 | 28.5 | 27.5 | 89.4 | 0.85 | 98 | 7 | 2.2 | 2.3 | 0.0918 | 144 |
| Y2-180M-4 | 18.5 | 25 | 1460 | 36.7 | 34.9 | 33.6 | 90.0 | 0.85 | 121 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 0.139 | 182 |
| Y2-180L-4 | 22 | 30 | 1470 | 42.9 | 40.8 | 39.3 | 90.5 | 0.86 | 143 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 0.158 | 190 |
| Y2-200L-4 | 30 | 40 | 1470 | 58.0 | 55.1 | 53.1 | 91.4 | 0.86 | 195 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 0.262 | 270 |
| Y2-225S-4 | 37 | 50 | 1470 | 71.1 | 67.5 | 65.1 | 92.0 | 0.86 | 240 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 0.406 | 284 |
| Y2-225M-4 | 45 | 60 | 1480 | 85.9 | 81.7 | 78.7 | 92.5 | 0.86 | 290 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 0.469 | 320 |
| Y2-250M-4 | 55 | 75 | 1480 | 103.3 | 98.1 | 94.6 | 93.0 | 0.87 | 355 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 0.66 | 427 |
| Y2-280S-4 | 75 | 100 | 1480 | 139.9 | 132.9 | 128.1 | 93.6 | 0.87 | 484 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 1.12 | 562 |
| Y2-280M-4 | 90 | 125 | 1480 | 167.4 | 159.0 | 153.3 | 93.9 | 0.87 | 581 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 1.46 | 667 |
| Y2-315S-4 | 110 | 150 | 1480 | 201.0 | 190.9 | 184.0 | 94.5 | 0.88 | 710 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 3.11 | 1000 |
| Y2-315M-4 | 132 | 180 | 1490 | 240.4 | 228.4 | 220.1 | 94.8 | 0.88 | 846 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 3.62 | 1100 |
| Y2-315L1-4 | 160 | 220 | 1490 | 287.8 | 273.4 | 263.6 | 94.9 | 0.89 | 1026 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 4.13 | 1160 |
| Y2-315L2-4 | 200 | 270 | 1490 | 359.8 | 341.8 | 329.4 | 94.9 | 0.89 | 1282 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 4.94 | 1270 |
| Y2-355M1-4 | 220 | 300 | 1490 | 390.1 | 370.6 | 357.2 | 95.2 | 0.90 | 1410 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 5.18 | 1570 |
| Y2-355M2-4 | 250 | 340 | 1490 | 443.3 | 421.2 | 405.9 | 95.2 | 0.90 | 1602 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 5.67 | 1700 |
| Y2-355L1-4 | 280 | 380 | 1490 | 496.5 | 471.7 | 454.7 | 95.2 | 0.90 | 1795 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 6.16 | 1790 |
| Y2-355L2-4 | 315 | 430 | 1490 | 558.6 | 530.7 | 511.5 | 95.2 | 0.90 | 2019 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 6.66 | 1850 |
| Y2-400M1-4 | 355 | 480 | 1490 | 627.6 | 596.2 | 574.6 | 95.5 | 0.90 | 2275 | 6.9 | 1.7 | 2 | 13.27 | 3000 |
| Y2-400M2-4 | 400 | 540 | 1490 | 703.4 | 668.2 | 644.1 | 96.0 | 0.90 | 2564 | 6.9 | 1.7 | 2 | 14.95 | 3150 |
| Y2-400L1-4 | 450 | 600 | 1490 | 791.3 | 751.8 | 724.6 | 96.0 | 0.90 | 2884 | 6.9 | 1.7 | 2 | 16.82 | 3320 |
| Y2-400L2-4 | 500 | 680 | 1490 | 879.3 | 835.3 | 805.1 | 96.0 | 0.90 | 3205 | 6.9 | 1.7 | 2 | 18.69 | 3560 |
| 380V 50Hz Synchronous Speed 1000 r/min (6 poles) | ||||||||||||||
| Y2-711-6 | 0.18 | 0.25 | 850 | 0.74 | 0.70 | 0.68 | 56.0 | 0.66 | 2.0 | 4 | 1.9 | 2 | 0.00065 | 9.5 |
| Y2-712-6 | 0.25 | 0.34 | 850 | 0.95 | 0.90 | 0.87 | 59.0 | 0.68 | 2.8 | 4 | 1.9 | 2 | 0.00074 | 11 |
| Y2-801-6 | 0.37 | 0.5 | 890 | 1.30 | 1.23 | 1.19 | 62.0 | 0.70 | 4.0 | 4.7 | 1.9 | 2 | 0.00158 | 17 |
| Y2-802-6 | 0.55 | 0.75 | 890 | 1.79 | 1.70 | 1.64 | 65.0 | 0.72 | 5.9 | 4.7 | 1.9 | 2.1 | 0.0021 | 19 |
| Y2-90S-6 | 0.75 | 1 | 910 | 2.29 | 2.18 | 2.10 | 69.0 | 0.72 | 7.9 | 5.5 | 2 | 2.1 | 0.0029 | 23 |
| Y2-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 910 | 3.18 | 3.02 | 2.91 | 72.0 | 0.73 | 12 | 5.5 | 2 | 2.1 | 0.0035 | 25 |
| Y2-100L-6 | 1.5 | 2 | 940 | 4.00 | 3.80 | 3.66 | 76.0 | 0.75 | 15 | 5.5 | 2 | 2.1 | 0.0069 | 33 |
| Y2-112M-6 | 2.2 | 3 | 940 | 5.57 | 5.29 | 5.10 | 79.0 | 0.76 | 22 | 6.5 | 2 | 2.1 | 0.0138 | 45 |
| Y2-132S-6 | 3 | 4 | 940 | 7.40 | 7.03 | 6.78 | 81.0 | 0.76 | 30 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 0.0286 | 63 |
| Y2-132M1-6 | 4 | 5.5 | 960 | 9.75 | 9.26 | 8.93 | 82.0 | 0.76 | 40 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 0.0357 | 73 |
| Y2-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 960 | 12.9 | 12.3 | 11.8 | 84.0 | 0.77 | 55 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 0.0449 | 84 |
| Y2-160M-6 | 7.5 | 10 | 960 | 17.2 | 16.3 | 15.8 | 86.0 | 0.77 | 75 | 6.5 | 2 | 2.1 | 0.0881 | 119 |
| Y2-160L-6 | 11 | 15 | 970 | 24.5 | 23.3 | 22.4 | 87.5 | 0.78 | 108 | 6.5 | 2 | 2.1 | 0.116 | 147 |
| Y2-180L-6 | 15 | 20 | 970 | 31.6 | 30.0 | 28.9 | 89.0 | 0.81 | 148 | 7 | 2 | 2.1 | 0.207 | 195 |
| Y2-200L1-6 | 18.5 | 25 | 970 | 38.6 | 36.6 | 35.3 | 90.0 | 0.81 | 182 | 7 | 2.1 | 2.1 | 0.315 | 220 |
| Y2-200L2-6 | 22 | 30 | 970 | 44.7 | 42.5 | 41.0 | 90.0 | 0.83 | 217 | 7 | 2.1 | 2.1 | 0.36 | 250 |
| Y2-225M-6 | 30 | 40 | 970 | 59.3 | 56.3 | 54.3 | 91.5 | 0.84 | 295 | 7 | 2.1 | 2.1 | 0.547 | 292 |
| Y2-250M-6 | 37 | 50 | 970 | 71.1 | 67.5 | 65.1 | 92.0 | 0.86 | 364 | 7 | 2.1 | 2.1 | 0.834 | 408 |
| Y2-280S-6 | 45 | 60 | 980 | 85.9 | 81.7 | 78.7 | 92.5 | 0.86 | 439 | 7 | 2.1 | 2 | 1.39 | 536 |
| Y2-280M-6 | 55 | 75 | 980 | 104.7 | 99.5 | 95.9 | 92.8 | 0.86 | 536 | 7 | 2.1 | 2 | 1.65 | 595 |
| Y2-315S-6 | 75 | 100 | 980 | 141.7 | 134.6 | 129.8 | 93.5 | 0.86 | 731 | 7 | 2 | 2 | 4.11 | 990 |
| Y2-315M-6 | 90 | 125 | 980 | 169.5 | 161.0 | 155.2 | 93.8 | 0.86 | 877 | 7 | 2 | 2 | 4.28 | 1080 |
| Y2-315L1-6 | 110 | 150 | 980 | 206.7 | 196.4 | 189.3 | 94.0 | 0.86 | 1072 | 6.7 | 2 | 2 | 5.45 | 1150 |
| Y2-315L2-6 | 132 | 180 | 990 | 244.7 | 232.5 | 224.1 | 94.2 | 0.87 | 1273 | 6.7 | 2 | 2 | 6.12 | 1210 |
| Y2-355M1-6 | 160 | 220 | 990 | 295.7 | 280.9 | 270.8 | 94.5 | 0.87 | 1543 | 6.7 | 1.9 | 2 | 8.85 | 1600 |
| Y2-355M2-6 | 200 | 270 | 990 | 365.4 | 347.1 | 334.6 | 94.5 | 0.88 | 1929 | 6.7 | 1.9 | 2 | 9.55 | 1700 |
| Y2-355L1-6 | 220 | 300 | 990 | 402.0 | 381.9 | 368.1 | 94.5 | 0.88 | 2122 | 6.7 | 1.9 | 2 | 10.09 | 1790 |
| Y2-355L2-6 | 250 | 340 | 990 | 456.8 | 433.9 | 418.2 | 94.5 | 0.88 | 2412 | 6.7 | 1.9 | 2 | 10.63 | 1800 |
| Y2-400M1-6 | 315 | 430 | 990 | 585.8 | 556.5 | 536.4 | 95.0 | 0.86 | 3039 | 6.5 | 1.7 | 2 | 18.21 | 3050 |
| Y2-400M2-6 | 355 | 480 | 990 | 660.2 | 627.2 | 604.5 | 95.0 | 0.86 | 3424 | 6.5 | 1.7 | 2 | 19.32 | 3180 |
| Y2-400L1-6 | 400 | 540 | 990 | 743.9 | 706.7 | 681.1 | 95.0 | 0.86 | 3859 | 6.5 | 1.7 | 2 | 21.86 | 3360 |
| Y2-400L2-6 | 450 | 600 | 990 | 836.9 | 795.0 | 766.3 | 95.0 | 0.86 | 4341 | 6.5 | 1.7 | 2 | 22.31 | 3580 |
| 380V 50Hz Synchronous Speed 750 r/min (8 poles) | ||||||||||||||
| Y2-801-8 | 0.18 | 0.25 | 630 | 0.88 | 0.84 | 0.80 | 51 | 0.61 | 2.7 | 3.3 | 1.8 | 1.9 | 0.00158 | 17 |
| Y2-802-8 | 0.25 | 0.34 | 640 | 1.15 | 1.10 | 1.06 | 54 | 0.61 | 3.7 | 3.3 | 1.8 | 1.9 | 0.0021 | 19 |
| Y2-90S-8 | 0.37 | 0.5 | 660 | 1.49 | 1.41 | 1.36 | 62 | 0.61 | 5.4 | 4 | 1.8 | 1.9 | 0.0029 | 23 |
| Y2-90L-8 | 0.55 | 0.75 | 660 | 2.17 | 2.07 | 1.99 | 63 | 0.61 | 8.0 | 4 | 1.8 | 2 | 0.0035 | 25 |
| Y2-100L1-8 | 0.75 | 1 | 690 | 2.40 | 2.28 | 2.19 | 71 | 0.67 | 10 | 4 | 1.8 | 2 | 0.0069 | 33 |
| Y2-100L2-8 | 1.1 | 1.5 | 690 | 3.32 | 3.15 | 3.04 | 73 | 0.69 | 15 | 5 | 1.8 | 2 | 0.0107 | 38 |
| Y2-112M-8 | 1.5 | 2 | 680 | 4.40 | 4.18 | 4.03 | 75 | 0.69 | 21 | 5 | 1.8 | 2 | 0.0149 | 50 |
| Y2-132S-8 | 2.2 | 3 | 710 | 6.04 | 5.73 | 5.53 | 78 | 0.71 | 30 | 6 | 1.8 | 2 | 0.0314 | 63 |
| Y2-132M-8 | 3 | 4 | 710 | 7.90 | 7.51 | 7.24 | 79 | 0.73 | 40 | 6 | 1.8 | 2 | 0.0395 | 79 |
| Y2-160M1-8 | 4 | 5.5 | 710 | 10.3 | 9.76 | 9.41 | 81 | 0.73 | 54 | 6 | 1.9 | 2 | 0.0753 | 118 |
| Y2-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 720 | 13.6 | 12.9 | 12.5 | 83 | 0.74 | 73 | 6 | 2 | 2 | 0.0931 | 119 |
| Y2-160L-8 | 7.5 | 10 | 720 | 17.8 | 16.9 | 16.3 | 85.5 | 0.75 | 99 | 6 | 2 | 2 | 0. 126 | 145 |
| Y2-180L-8 | 11 | 15 | 720 | 25.1 | 23.9 | 23.0 | 87.5 | 0.76 | 146 | 6.6 | 2 | 2 | 0. 203 | 184 |
| Y2-200L-8 | 15 | 20 | 730 | 34.1 | 32.4 | 31.2 | 88 | 0.76 | 196 | 6.6 | 2 | 2 | 0. 339 | 250 |
| Y2-225S-8 | 18.5 | 25 | 730 | 41.1 | 39.0 | 37.6 | 90 | 0.76 | 242 | 6.6 | 1.9 | 2 | 0.491 | 266 |
| Y2-225M-8 | 22 | 30 | 730 | 47.4 | 45.0 | 43.4 | 90.5 | 0.78 | 288 | 6.6 | 1.9 | 2 | 0.547 | 292 |
| Y2-250M-8 | 30 | 40 | 730 | 63.4 | 60.2 | 58.1 | 91 | 0.79 | 392 | 6.6 | 1.9 | 2 | 0.834 | 405 |
| Y2-280S-8 | 37 | 50 | 730 | 77.8 | 73.9 | 71.2 | 91.5 | 0.79 | 484 | 6.6 | 1.9 | 2 | 1.39 | 520 |
| Y2-280M-8 | 45 | 60 | 730 | 94.1 | 89.4 | 86.1 | 92 | 0.79 | 589 | 6.6 | 1.9 | 2 | 1.65 | 592 |
| Y2-315S-8 | 55 | 75 | 730 | 111.2 | 105.6 | 101.8 | 92.8 | 0.81 | 720 | 6.6 | 1.8 | 2 | 4.79 | 1000 |
| Y2-315M-8 | 75 | 100 | 740 | 151.3 | 143.7 | 138.5 | 93 | 0.81 | 968 | 6.6 | 1.8 | 2 | 5.58 | 1100 |
| Y2-315L1-8 | 90 | 125 | 740 | 177.8 | 168.9 | 162.8 | 93.8 | 0.82 | 1161 | 6.6 | 1.8 | 2 | 6.37 | 1160 |
| Y2-315L2-8 | 110 | 150 | 740 | 216.8 | 206.0 | 198.5 | 94 | 0.82 | 1420 | 6.4 | 1.8 | 2 | 7.23 | 1230 |
| Y2-355M1-8 | 132 | 180 | 740 | 261.0 | 248.0 | 239.0 | 93.7 | 0.82 | 1704 | 6.4 | 1.8 | 2 | 10.55 | 1600 |
| Y2-355M2-8 | 160 | 220 | 740 | 314.7 | 299.0 | 288.2 | 94.2 | 0.82 | 2065 | 6.4 | 1.8 | 2 | 11.73 | 1700 |
| Y2-355L1-8 | 200 | 270 | 740 | 387.4 | 368.1 | 354.8 | 94.5 | 0.83 | 2581 | 6.4 | 1.8 | 2 | 12.86 | 1800 |
| Y2-355L2-8 | 220 | 300 | 740 | 426.2 | 404.9 | 390.2 | 94.5 | 0.83 | 2839 | 6.4 | 1.8 | 2 | 13.96 | 1946 |
| Y2-400M1-8 | 250 | 340 | 740 | 472.4 | 448.8 | 432.5 | 94.6 | 0.85 | 3226 | 6 | 1.6 | 1.8 | 25.6 | 3050 |
| Y2-400M2-8 | 280 | 380 | 740 | 529.1 | 502.6 | 484.5 | 94.6 | 0.85 | 3614 | 6 | 1.6 | 1.8 | 26.5 | 3150 |
| Y2-400L1-8 | 315 | 430 | 740 | 595.2 | 565.4 | 545.0 | 94.6 | 0.85 | 4065 | 6 | 1.6 | 1.8 | 27.8 | 3300 |
| Y2-400L2-8 | 355 | 480 | 740 | 670.8 | 637.3 | 614.2 | 94.6 | 0.85 | 4581 | 6 | 1.6 | 1.8 | 29.7 | 3550 |
| 380V 50Hz Synchronous Speed 600 r/min (10 poles) | ||||||||||||||
| Y2-315S-10 | 45 | 60 | 590 | 99.6 | 94.7 | 91.2 | 91.5 | 0.75 | 728 | 6.2 | 1.5 | 2 | 4.79 | 810 |
| Y2-315M-10 | 55 | 75 | 590 | 121.1 | 115.1 | 110.9 | 92 | 0.75 | 890 | 6.2 | 1.5 | 2 | 6.37 | 930 |
| Y2-315L1-10 | 75 | 100 | 590 | 162.1 | 154.0 | 148.4 | 92.5 | 0.76 | 1214 | 6.2 | 1.5 | 2 | 7 | 1045 |
| Y2-315L2-10 | 90 | 120 | 590 | 191.0 | 181.4 | 174.9 | 93 | 0.77 | 1457 | 6.2 | 1.5 | 2 | 7.15 | 1115 |
| Y2-355M1-10 | 110 | 150 | 590 | 232.9 | 221.2 | 213.3 | 93.2 | 0.77 | 1781 | 6 | 1.3 | 2 | 12.55 | 1500 |
| Y2-355M2-10 | 132 | 180 | 590 | 275.0 | 261.3 | 251.8 | 93.5 | 0.78 | 2137 | 6 | 1.3 | 2 | 13.75 | 1600 |
| Y2-355L1-10 | 160 | 220 | 590 | 333.3 | 316.7 | 305.2 | 93.5 | 0.78 | 2590 | 6 | 1.3 | 2 | 14.86 | 1700 |
| Y2-355L2-10 | 185 | 250 | 590 | 385.4 | 366.1 | 352.9 | 93.5 | 0.78 | 2994 | 6 | 1.3 | 2 | 15.97 | 1830 |
| Y2-400M1-10 | 200 | 270 | 590 | 405.4 | 385.1 | 371.2 | 93.7 | 0.8 | 3237 | 6 | 1.2 | 1.8 | 18.56 | 3100 |
| Y2-400M2-10 | 220 | 300 | 590 | 445.9 | 423.6 | 408.3 | 93.7 | 0.8 | 3561 | 6 | 1.2 | 1.8 | 19.37 | 3250 |
| Y2-400L1-10 | 250 | 340 | 590 | 506.7 | 481.4 | 464.0 | 93.7 | 0.8 | 4047 | 6 | 1.2 | 1.8 | 21.95 | 3540 |
| Y2-400L2-10 | 280 | 380 | 590 | 567.5 | 539.2 | 519.7 | 93.7 | 0.8 | 4532 | 6 | 1.2 | 1.8 | 22.75 | 3780 |

