PRPDUCT INTRODUCTION
The YVP series Inverter duty electrics motor adopts a high strength cast iron structure and features high reliability, wide speed regulation range, and high precision. Its installation dimensions and power ratings are consistent with those of the IE3 series variable frequency speed regulation three phase asynchronous motors.
Inverter duty electric motor has strong interchangeability and applicability. The variable frequency operation system is equipped with an independent cooling fan to ensure that the motor has a good cooling effect at different speeds.
TECHNICAL PARAMETERS
| Type | Rated | Rated | Rated | Efficiency | Power | Tmax/Tn | Constant | Constant | Weight | |||
| power | current | Torque | Output | |||||||||
| at | Frequency | Frequency | ||||||||||
| speed | 380V | 400V | 415V | factor | Range | Range | ||||||
| (kW) | (HP) | (r/min) | (A) | (A) | (A) | (η%) | (cosφ) | (times) | (Hz) | (Hz) | (kg) | |
| Synchronous Speed 3000 r/min (2 poles) | ||||||||||||
| YVP2-631-2 | 0.18 | 0.25 | 2720 | 0.53 | 0.50 | 0.48 | 65.0 | 0.80 | 2.8 | 5-50 | 50-100 | 12 |
| YVP2-632-2 | 0.25 | 0.34 | 2720 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 68.0 | 0.81 | 13 | |||
| YVP2-711-2 | 0.37 | 0.5 | 2740 | 0.99 | 0.94 | 0.91 | 70.0 | 0.81 | 14 | |||
| YVP2-712-2 | 0.55 | 0.75 | 2740 | 1.40 | 1.33 | 1.28 | 73.0 | 0.82 | 15 | |||
| YVP2-801-2 | 0.75 | 1 | 2830 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 77.4 | 0.83 | 16 | |||
| YVP2-802-2 | 1.1 | 1.5 | 2830 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 79.8 | 0.84 | 17 | |||
| YVP2-90S-2 | 1.5 | 2 | 2840 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 81.4 | 0.85 | 22 | |||
| YVP2-90L-2 | 2.2 | 3 | 2840 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 83.2 | 0.86 | 25 | |||
| YVP2-100L-2 | 3 | 4 | 2870 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 84.6 | 0.88 | 33 | |||
| YVP2-112M-2 | 4 | 5.5 | 2890 | 7.9 | 7.5 | 7.3 | 86.0 | 0.89 | 45 | |||
| YVP2-132S-2 | 5.5 | 7.5 | 2900 | 10.8 | 10.2 | 9.9 | 87.2 | 0.89 | 64 | |||
| YVP2-132S2-2 | 7.5 | 10 | 2900 | 14.5 | 13.8 | 13.3 | 88.2 | 0.89 | 70 | |||
| YVP2-160M1-2 | 11 | 15 | 2900 | 21.0 | 19.9 | 19.2 | 89.6 | 0.89 | 117 | |||
| YVP2-160M2-2 | 15 | 20 | 2930 | 28.0 | 26.6 | 25.6 | 90.4 | 0.90 | 125 | |||
| YVP2-160L-2 | 18.5 | 25 | 2930 | 34.7 | 33.0 | 31.8 | 90.9 | 0.89 | 147 | |||
| YVP2-180M-2 | 22 | 30 | 2940 | 41.1 | 39.0 | 37.6 | 91.4 | 0.89 | 1 80 | |||
| YVP2-200L-2 | 30 | 40 | 2950 | 55.5 | 52.8 | 50.9 | 92.2 | 0.89 | 240 | |||
| YVP2-200L2-2 | 37 | 50 | 2950 | 68.2 | 64.8 | 62.5 | 92.6 | 0.89 | 255 | |||
| YVP2-225M-2 | 45 | 60 | 2950 | 82.6 | 78.5 | 75.6 | 93.0 | 0.89 | 309 | |||
| YVP2-250M-2 | 55 | 75 | 2970 | 100.6 | 95.6 | 92.1 | 93.3 | 0.89 | 3-50 | 403 | ||
| YVP2-280S-2 | 75 | 100 | 2970 | 136.4 | 129.5 | 124.9 | 93.9 | 0.89 | 544 | |||
| YVP2-280M-2 | 90 | 125 | 2970 | 163.1 | 155.0 | 149.4 | 94.2 | 0.89 | 620 | |||
| YVP2-315S-2 | 110 | 150 | 2970 | 196.7 | 186.9 | 180.1 | 94.4 | 0.90 | 50-80 | 980 | ||
| YVP2-315M-2 | 132 | 180 | 2970 | 235.3 | 223.5 | 215.5 | 94.7 | 0.90 | 1080 | |||
| YVP2-315L1-2 | 160 | 220 | 2980 | 281.5 | 267.4 | 257.8 | 94.9 | 0.91 | 1160 | |||
| YVP2-315L2-2 | 200 | 270 | 2980 | 355.4 | 337.6 | 325.4 | 95.0 | 0.90 | 1190 | |||
| YVP2-355M1-2 | 220 | 300 | 2980 | 385.8 | 366.6 | 353.3 | 95.2 | 0.91 | 50-70 | 1590 | ||
| YVP2-355M2-2 | 250 | 340 | 2980 | 438.5 | 416.5 | 401.5 | 95.2 | 0.91 | 1760 | |||
| YVP2-355L1-2 | 280 | 380 | 2980 | 490.0 | 465.5 | 448.7 | 95.4 | 0.91 | 1790 | |||
| YVP2-355L2-2 | 315 | 430 | 2980 | 551.3 | 523.7 | 504.8 | 95.4 | 0.91 | 1850 | |||
| YVP2-400M1-2 | 355 | 480 | 2990 | 604.1 | 573.9 | 553.2 | 96.0 | 0.93 | 50-60 | 2650 | ||
| YVP2-400M2-2 | 400 | 540 | 2990 | 680.7 | 646.7 | 623.3 | 96.0 | 0.93 | 2800 | |||
| YVP2-400L1-2 | 450 | 600 | 2990 | 774.1 | 735.4 | 708.9 | 96.0 | 0.92 | 3000 | |||
| YVP2-400L2-2 | 500 | 680 | 2990 | 850.9 | 808.4 | 779.1 | 96.0 | 0.93 | 3230 | |||
| Synchronous Speed 1500 r/min (4 poles) | ||||||||||||
| YVP2-631-4 | 0.12 | 0.16 | 1310 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 57.0 | 0.72 | 2.8 | 5-50 | 50-100 | 13 |
| YVP2-632-4 | 0.18 | 0.25 | 1310 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 60.0 | 0.73 | 14 | |||
| YVP2-711-4 | 0.25 | 0.34 | 1330 | 0.79 | 0.75 | 0.72 | 65.0 | 0.74 | 15 | |||
| YVP2-712-4 | 0.37 | 0.5 | 1330 | 1.12 | 1.06 | 1.02 | 67.0 | 0.75 | 16 | |||
| YVP2-801-4 | 0.55 | 0. 75 | 1390 | 1.51 | 1.44 | 1.38 | 79.0 | 0.70 | 17 | |||
| YVP2-802-4 | 0.75 | 1 | 1390 | 1.86 | 1.77 | 1.70 | 79.6 | 0.77 | 18 | |||
| YVP2-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1400 | 2.63 | 2.50 | 2.41 | 81.5 | 0.78 | 22 | |||
| YVP2-90L-4 | 1.5 | 2 | 1400 | 3.48 | 3.31 | 3.19 | 82.8 | 0.79 | 27 | |||
| YVP2-100L1-4 | 2.2 | 3 | 1430 | 4.90 | 4.65 | 4.48 | 84.3 | 0.81 | 34 | |||
| YVP2-100L2-4 | 3 | 4 | 1430 | 6.50 | 6.18 | 5.95 | 85.5 | 0.82 | 38 | |||
| YVP2-112M-4 | 4 | 5.5 | 1430 | 8.66 | 8.23 | 7.93 | 86.6 | 0.81 | 43 | |||
| YVP2-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 11.62 | 11.04 | 10.64 | 87.7 | 0.82 | 68 | |||
| YVP2-132M-4 | 7.5 | 10 | 1440 | 15.48 | 14.70 | 14.17 | 88.7 | 0.83 | 81 | |||
| YVP2-160M-4 | 11 | 15 | 1460 | 22.40 | 21.28 | 20.51 | 89.9 | 0.83 | 123 | |||
| YVP2-160L-4 | 15 | 20 | 1460 | 29.88 | 28.39 | 27.36 | 90.8 | 0.84 | 144 | |||
| YVP2-180M-4 | 18.5 | 25 | 1460 | 35.80 | 34.01 | 32.78 | 91.3 | 0.86 | 182 | |||
| YVP2-180L-4 | 22 | 30 | 1470 | 42.39 | 40.27 | 38.81 | 91.7 | 0.86 | 190 | |||
| YVP2-200L-4 | 30 | 40 | 1470 | 58.04 | 55.13 | 53.14 | 92.4 | 0.85 | 270 | |||
| YVP2-225S-4 | 37 | 50 | 1470 | 70.52 | 66.99 | 64.57 | 92.7 | 0.86 | 284 | |||
| YVP2-225M-4 | 45 | 60 | 1480 | 85.40 | 81.13 | 78.19 | 93.1 | 0.86 | 320 | |||
| YVP2-250M-4 | 55 | 75 | 1480 | 103.93 | 98.73 | 95.16 | 93.5 | 0.86 | 3-50 | 427 | ||
| YVP2-280S-4 | 75 | 100 | 1480 | 139.3 | 132.4 | 127.6 | 94.0 | 0.87 | 562 | |||
| YVP2-280M-4 | 90 | 125 | 1480 | 164.8 | 156.5 | 150.9 | 94.3 | 0.88 | 667 | |||
| YVP2-315S-4 | 110 | 150 | 1480 | 198.7 | 188.8 | 182.0 | 94.5 | 0.89 | 50-80 | 1000 | ||
| YVP2-315M-4 | 132 | 180 | 1490 | 238.0 | 226.1 | 217.9 | 94.7 | 0.89 | 1100 | |||
| YVP2-315L1-4 | 160 | 220 | 1490 | 284.6 | 270.4 | 260.6 | 94.9 | 0.90 | 1160 | |||
| YVP2-315L2-4 | 200 | 270 | 1490 | 355.0 | 337.3 | 325.1 | 95.1 | 0.90 | 1270 | |||
| YVP2-355M1-4 | 220 | 300 | 1490 | 390.1 | 370.6 | 357.2 | 95.2 | 0.90 | 50-70 | 1570 | ||
| YVP2-355M2-4 | 250 | 340 | 1490 | 443.3 | 421.2 | 405.9 | 95.2 | 0.90 | 1700 | |||
| YVP2-355L1-4 | 280 | 380 | 1490 | 495.5 | 470.7 | 453.7 | 95.4 | 0.90 | 1790 | |||
| YVP2-355L2-4 | 315 | 430 | 1490 | 557.4 | 529.6 | 510.4 | 95.4 | 0.90 | 1850 | |||
| YVP2-400M1-4 | 355 | 480 | 1490 | 624.3 | 593.1 | 571.6 | 96.0 | 0.90 | 50-60 | 3000 | ||
| YVP2-400M2-4 | 400 | 540 | 1490 | 703.4 | 668.2 | 644.1 | 96.0 | 0.90 | 3150 | |||
| YVP2-400L1-4 | 450 | 600 | 1490 | 791.3 | 751.8 | 724.6 | 96.0 | 0.90 | 3320 | |||
| YVP2-400L2-4 | 500 | 680 | 1490 | 879.3 | 835.3 | 805.1 | 96.0 | 0.90 | 3560 | |||
| Synchronous Speed 1000 r/min (6 poles) | ||||||||||||
| YVP2-711-6 | 0.18 | 0.25 | 850 | 0.74 | 0.70 | 0.68 | 56.0 | 0.66 | 2.6 | 5-50 | 50-100 | 9.5 |
| YVP2-712-6 | 0.25 | 0.34 | 850 | 0.95 | 0.90 | 0.87 | 59.0 | 0.68 | 11 | |||
| YVP2-80M1-6 | 0.37 | 0.5 | 890 | 1.30 | 1.23 | 1.19 | 62.0 | 0.70 | 17 | |||
| YVP2-80M2-6 | 0.55 | 0.75 | 890 | 1.79 | 1.70 | 1.64 | 65.0 | 0.72 | 19 | |||
| YVP2-90S-6 | 0.75 | 1 | 910 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 76.1 | 0.71 | 23 | |||
| YVP2-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 910 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 78.2 | 0.73 | 25 | |||
| YVP2-100L-6 | 1.5 | 2 | 940 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 79.8 | 0.73 | 33 | |||
| YVP2-112M-6 | 2.2 | 3 | 940 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 82.0 | 0.73 | 45 | |||
| YVP2-132S-6 | 3 | 4 | 940 | 7.6 | 7.2 | 6.9 | 83.5 | 0.72 | 63 | |||
| YVP2-132M1-6 | 4 | 5.5 | 960 | 9.7 | 9.2 | 8.9 | 84.6 | 0.74 | 73 | |||
| YVP2-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 960 | 12.8 | 12.1 | 11.7 | 86.0 | 0.76 | 84 | |||
| YVP2-160M-6 | 7.5 | 10 | 960 | 16.7 | 15.9 | 15.3 | 87.5 | 0.78 | 119 | |||
| YVP2-160L-6 | 11 | 15 | 970 | 23.8 | 22.6 | 21.8 | 88.9 | 0.79 | 147 | |||
| YVP2-180L-6 | 15 | 20 | 970 | 30.6 | 29.0 | 28.0 | 89.8 | 0.83 | 195 | |||
| YVP2-200L1-6 | 18.5 | 25 | 970 | 38.3 | 36.4 | 35.1 | 90.6 | 0.81 | 220 | |||
| YVP2-200L2-6 | 22 | 30 | 970 | 44.4 | 42.1 | 40.6 | 91.9 | 0.82 | 250 | |||
| YVP2-225M-6 | 30 | 40 | 970 | 60.6 | 57.5 | 55.4 | 91.8 | 0.82 | 292 | |||
| YVP2-250M-6 | 37 | 50 | 970 | 73.5 | 69.8 | 67.3 | 92.2 | 0.83 | 408 | |||
| YVP2-280S-6 | 45 | 60 | 980 | 86.8 | 82.4 | 79.5 | 92.7 | 0.85 | 536 | |||
| YVP2-280M-6 | 55 | 75 | 980 | 104.4 | 99.2 | 95.6 | 93.1 | 0.86 | 595 | |||
| YVP2-315S-6 | 75 | 100 | 980 | 144.6 | 137.4 | 132.4 | 93.8 | 0.84 | 990 | |||
| YVP2-315M-6 | 90 | 125 | 980 | 171.0 | 162.4 | 156.5 | 94.1 | 0.85 | 1080 | |||
| YVP2-315L1-6 | 110 | 150 | 980 | 208.3 | 197.9 | 190.7 | 94.4 | 0.85 | 1150 | |||
| YVP2-315L2-6 | 132 | 180 | 990 | 246.5 | 234.2 | 225.7 | 94.6 | 0.86 | 1210 | |||
| YVP2-355M1-6 | 160 | 220 | 990 | 298.2 | 283.3 | 273.0 | 94.8 | 0.86 | 1600 | |||
| YVP2-355M2-6 | 200 | 270 | 990 | 367.3 | 348.9 | 336.3 | 95.1 | 0.87 | 1700 | |||
| YVP2-355L1-6 | 220 | 300 | 990 | 408.7 | 388.3 | 374.2 | 95.1 | 0.86 | 1790 | |||
| YVP2-355L2-6 | 250 | 340 | 990 | 464.4 | 441.2 | 425.3 | 95.1 | 0.86 | 1800 | |||
| YVP2-400M1-6 | 315 | 430 | 990 | 585.2 | 555.9 | 535.8 | 95.1 | 0.86 | 3050 | |||
| YVP2-400M2-6 | 355 | 480 | 990 | 659.5 | 626.5 | 603.9 | 95.1 | 0.86 | 3180 | |||
| YVP2-400L1-6 | 400 | 540 | 990 | 743.1 | 705.9 | 680.4 | 95.1 | 0.86 | 3360 | |||
| YVP2-400L2-6 | 450 | 600 | 990 | 836.0 | 794.2 | 765.5 | 95.1 | 0.86 | 3580 | |||
| Synchronous Speed 750 r/min (8 polos) | ||||||||||||
| YVP2-801-8 | 0.18 | 0.25 | 630 | 0.88 | 0.84 | 0.80 | 51.0 | 0.61 | 2.6 | 5-50 | 50-100 | 17 |
| YVP2-802-8 | 0.25 | 0. 34 | 640 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 54.0 | 0.61 | 19 | |||
| YVP2-90S-8 | 0.37 | 0.5 | 660 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 62.0 | 0.61 | 23 | |||
| YVP2-90L-8 | 0.55 | 0.75 | 660 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 63.0 | 0.61 | 25 | |||
| YVP2-100L1-8 | 0.75 | 1 | 690 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 71.0 | 0.67 | 33 | |||
| YVP2-100L2-8 | 1.1 | 1.5 | 690 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 73.0 | 0.69 | 38 | |||
| YVP2-112M-8 | 1.5 | 2 | 690 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 75.0 | 0.69 | 50 | |||
| YVP2-132S-8 | 2.2 | 3 | 710 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | 78.0 | 0.71 | 63 | |||
| YVP2-132M-8 | 3 | 4 | 710 | 7.9 | 7.5 | 7.2 | 79.0 | 0.73 | 79 | |||
| YVP2-160M1-8 | 4 | 5.5 | 710 | 10.3 | 9.8 | 9.4 | 81.0 | 0.73 | 118 | |||
| YVP2-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 720 | 13.6 | 12.9 | 12.5 | 83.0 | 0.74 | 119 | |||
| YVP2-160L-8 | 7.5 | 10 | 720 | 17.8 | 16.9 | 16.3 | 85.5 | 0.75 | 145 | |||
| YVP2-180L-8 | 11 | 15 | 720 | 25.1 | 23.9 | 23.0 | 87.5 | 0.76 | 184 | |||
| YVP2-200L-8 | 15 | 20 | 730 | 34.1 | 32.4 | 31.2 | 88.0 | 0.76 | 250 | |||
| YVP2-225S-8 | 18.5 | 25 | 730 | 41.1 | 39.0 | 37.6 | 90.0 | 0.76 | 266 | |||
| YVP2-225M-8 | 22 | 30 | 730 | 47.4 | 45.0 | 43.4 | 90.5 | 0.78 | 292 | |||
| YVP2-250M-8 | 30 | 40 | 730 | 63.4 | 60.2 | 58.1 | 91.0 | 0.79 | 405 | |||
| YVP2-280S-8 | 37 | 50 | 730 | 77.8 | 73.9 | 71.2 | 91.5 | 0.79 | 520 | |||
| YVP2-280M-8 | 45 | 60 | 730 | 94.1 | 89.4 | 86.1 | 92.0 | 0.79 | 592 | |||
| YVP2-315S-8 | 55 | 75 | 730 | 111.2 | 105.6 | 101.8 | 92.8 | 0.81 | 1000 | |||
| YVP2-315M-8 | 75 | 100 | 740 | 151.3 | 143.7 | 138.5 | 93.0 | 0.81 | 1100 | |||
| YVP2-315L1-8 | 90 | 125 | 740 | 177.8 | 168.9 | 162.8 | 93.8 | 0.82 | 1160 | |||
| YVP2-315L2-8 | 110 | 150 | 740 | 216.8 | 206.0 | 198.5 | 94.0 | 0.82 | 1230 | |||
| YVP2-355M1-8 | 132 | 180 | 740 | 261.0 | 248.0 | 239.0 | 93.7 | 0.82 | 1600 | |||
| YVP2-355M2-8 | 160 | 220 | 740 | 314.7 | 299.0 | 288.2 | 94.2 | 0.82 | 1700 | |||
| YVP2-355L1-8 | 200 | 270 | 740 | 387.4 | 368.1 | 354.8 | 94.5 | 0.83 | 1800 | |||
| YVP2-355L2-8 | 220 | 300 | 740 | 426.2 | 404.9 | 390.2 | 94.5 | 0.83 | 1946 | |||
| YVP2-400M1-8 | 250 | 340 | 740 | 472.4 | 448.8 | 432.5 | 94.6 | 0.85 | 3050 | |||
| YVP2-400M2-8 | 280 | 380 | 740 | 529.1 | 502.6 | 484.5 | 94.6 | 0.85 | 3150 | |||
| YVP2-400L1-8 | 315 | 430 | 740 | 595.2 | 565.4 | 545.0 | 94.6 | 0.85 | 3300 | |||
| YVP2-400L2-8 | 355 | 480 | 740 | 670.8 | 637.3 | 614.2 | 94.6 | 0.85 | 3550 | |||
| Synchronous Speed 600 r/min (10 poles) | ||||||||||||
| YVP2-315S-10 | 45 | 60 | 590 | 99.6 | 94.7 | 91.2 | 91.5 | 0.75 | 2.5 | 5-50 | 50-100 | 810 |
| YVP2-315M-10 | 55 | 75 | 590 | 121.1 | 115.1 | 110.9 | 92.0 | 0.75 | 930 | |||
| YVP2-315L1-10 | 75 | 100 | 590 | 162.1 | 154.0 | 148.4 | 92.5 | 0.76 | 1045 | |||
| YVP2-315L2-10 | 90 | 120 | 590 | 191.0 | 181.4 | 174.9 | 93.0 | 0.77 | 1115 | |||
| YVP2-355M1-10 | 110 | 150 | 590 | 232.9 | 221.2 | 213.3 | 93.2 | 0.77 | 1500 | |||
| YVP2-355M2-10 | 132 | 180 | 590 | 275.0 | 261.3 | 251.8 | 93.5 | 0.78 | 1600 | |||
| YVP2-355L1-10 | 160 | 220 | 590 | 333.3 | 316.7 | 305.2 | 93.5 | 0.78 | 1700 | |||
| YVP2-355L2-10 | 185 | 250 | 590 | 385.4 | 366.1 | 352.9 | 93.5 | 0.78 | 1830 | |||
| YVP2-400M1-10 | 200 | 270 | 590 | 405.4 | 385.1 | 371.2 | 93.7 | 0.80 | 3100 | |||
| YVP2-400M2-10 | 220 | 300 | 590 | 445.9 | 423.6 | 408.3 | 93.7 | 0.80 | 3250 | |||
| YVP2-400L1-10 | 250 | 340 | 590 | 506.7 | 481.4 | 464.0 | 93.7 | 0.80 | 3540 | |||
| YVP2-400L2-10 | 280 | 380 | 590 | 567.5 | 539.2 | 519.7 | 93.7 | 0.80 | 3780 | |||

